Assistenza Clienti WhatsApp +39 3478941919

set dischi freno posteriore forati e baffati Daewoo / Ssangyong Korando/Cabrio / Musso / Musso Sport

T-EVOBS1196P
per Daewoo / Ssangyong Korando/Cabrio / Musso / Musso Sports / Rexton
99,04 €
Tasse incluse

Fai una proposta

Your Offer is sent.

Your Offer is accepted, please check your inbox.

set dischi freno posteriore forati e baffati Daewoo / Ssangyong Korando/Cabrio / Musso / Musso Sport
  • Use dot instead of comma

Loading

 

Privacy

 

Politiche per le spedizioni

 

Resi

TA TECHNIX Sport Disc Disco del freno Set Assale posteriore perforato e baffato
oem Numero di confronto: 4840105101, 4840105110

fits per:
daewoo korando (kj) 2.3, my.01.99 -, 105kw, 143ps, 2295ccm
daewoo Korando (KJ) 3.2 4x4, my.01.99 -, 156kw, 212ps, 3199ccm
daewoo Korando (KJ) 2.9 D, My.01.99 -, 72kw, 98ps, 2874ccm
daewoo Korando (KJ) 2.9 TD, My.01.99 -, 88kw, 120ps, 2874CCM
daewoo korando convertibile (KJ) 2.0 16V, My.02.99 -, 94KW, 128PS, 1998CCM
daewoo Korando Convertible (KJ) 2.3, My.02.99 -, 105kw, 143ps, 2295ccm
daewoo Korando Convertible (KJ) 2.9 D, My .02.99 -, 72kw, 98PS, 2874CCM
daewoo Korando Convertible (KJ) 2.9 TD, My.02.99 -, 88kw, 120ps, 2874ccm
daewoo Musso (FJ) 2.3, My.01.99 -, 103kw, 140ps, 2295CCM
daewoo Musso (FJ) 3.2 4x4, My.01.99 -, 162KW, 220PS, 3199CCM
daewoo Musso (FJ) 2.2 TD, My.09.99 -, 74KW, 101PS, 2299CCM
daewoo Musso (FJ) 2.9 D 4x4, My.01.99 - 09.99 , 73kw, 99PS, 2874CCM
daewoo Musso (FJ) 2.9 TD 4x4, My.01.99 -, 88kw, 120ps, 2874ccm

ssangyong korando (kj) 2.3, bj.05.97 -, 103kw, 140ps, 2295ccm
ssangyong koland o (KJ) 2.3, My.01.99 -, 105KW, 143PS, 2295CCM
SSANGYONG KORADO (KJ) 3.2 (KJ), My.12.96 -, 154KW, 209PS, 3199CCM
ssangyong Korando (KJ) 3.2, My.01.99 -, 156KW, 212PS, 3199CCM
SSANGYONG KORADO (KJ) 3.2, My.06.97 -, 162KW, 220PS, 3199CCM
SSANGYONG KORADO (KJ) 2.3 D (KJ), My.12.96 -, 58KW, 79PS, 2299CCM
SSANGYONG KORANDO (KJ ) 2.3 TDIC 4x4, My.07.98 -, 74KW, 101PS, 2299CCM
SSANGYONG KORADO (KJ) 2.9 D (KJ), My.12.96 -, 72KW, 98PS, 2874CCM
SSANGYONG KORADO (KJ) 2.9 TD, MY.04.98 - , 88kw, 120ps, 2874ccm # modelli di zall fino ad anno di costruzione 01.1999
ssangyong Korando Convertible (KJ) 2.3, My.11.97 -, 103kw, 140ps, 2295ccm
ssangyong Korando Convertible (KJ) 3.2, My.01.99 -, 156kW, 212ps , 3199CCM
ssangyong Korando Convertible (KJ) 3.2, My.06.97 -, 162kw, 220PS, 3199CCM
SSANGYONG KORADO Convertible (KJ) 2.9 D, My.11.97 -, 72kW, 98PS, 2874CC
SSANGYONG KORANDO Convertible (KJ) 2.9 TD , My.04.98 -, 88kw, 120PS, 2874CCM # Modelli Zall fino ad anno di costruzione 01.1999
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0, My.10.96 -, 93KW, 126PS, 1998CCM # Modelli Zall m anno di costruzione 01.1999
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3, My.10.96 -, 103KW, 140PS, 2295CCM # MODELLI DA ANNO DI ANNO DELL'ANNO 01.1999
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3, My.04.03 -, 110KW, 150PS, 2295CCM
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2, My.06.96 -, 162KW, 220PS, 3199CCM
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D, My.10.95 -, 59KW, 80PS, 2299CCM
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D, My.03.96 -, 73KW, 99PS, 2874CCM
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD, My.04.98 -, 88KW, 120PS, 2874CCM
SSANGYONG MUSSO Sport 2.9 D, My.08.04 - 09.07,88KW, 120PS, 2874CC
SSANGYONG MUSSO SPORT 2.9 D 4X4, My.08.04 -, 88kw, 120PS, 2874CCM
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4, BJ.05.02 -, 110KW, 150PS, 2295CCM
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2, BJ.04.02 -, 162KW, 220PS, 3199CCM
SSANGYONG Rexton (GAB_) 2.7 XDI, My.08.04 -, 120KW, 163PS, 2696CCM
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD, MY.04.02 -, 88KW, 120PS, 2874CCM # Modelli Zall fino ad anno di costruzione 02.2006
T-EVOBS1196P

Riferimenti Specifici

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso.
Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti.
Potrai revocare il tuo consenso all'installazione dei cookie in qualsiasi momento nella tua area utente