Assistenza Clienti WhatsApp +39 3478941919

set dischi freno anteriore forati e baffati e ventilati Citroën / Fiat / Peugeot Xsara Break / Jump

T-EVOBS2823P

per Citroën / Fiat / Peugeot Xsara Break / Jumper Bus/Pritsche/Kasten / Ducato Bus/Pritsche/Kasten / Boxer Bus/Pritsche/Kasten

106,04 €
Tasse incluse

Fai una proposta

Your Offer is sent.

Your Offer is accepted, please check your inbox.

set dischi freno anteriore forati e baffati e ventilati Citroën / Fiat / Peugeot Xsara Break / Jump
  • Use dot instead of comma

Loading

 

Privacy

 

Politiche per le spedizioni

 

Resi

Ta Technix Sport Disc Disco del freno Set Assale anteriore forati e baffati + Ventilato internamente

adatto per:
Citroën Xsara Break (N2) 1.4 I, My.10.97 - 08.05,55kw, 75ps, 1360 ccm
Citroën Xsara Break (N2) 1.6 I , My.10.97 - 09.00.65KW, 88PS, 1587CCM
Citroën Xsara Break (N2) 1.5 D, My.10.97 - 09.00,42KW, 57PS, 1527CCM
Citroën Xsara Break (N2) 1.8 D, My.10.97 - 09.00,43KW , 58PS, 1769CCM
Citroën Xsara Break (N2) 1.9 D, My.07.98 - 08.05,51KW, 70PS, 1868CCM
Citroën Xsara Break (N2) 1.9 D, My.10.97 - 09.00,50KW, 68PS, 1905CCM
all Models up all'anno di costruzione 08.2000 + senza ABS
Citroën Jumper Bus (230p) 2.0, My.02.94 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.0 4x4, My.08.96 - 04.02,80KW, 109HP, 1998CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 1.9 D, My.01.99 - 04.02,51KW, 69HP, 1905CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 1.9 TD, My.08.94 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 1.9 TD , My.02.94 - 04.02.68kw, 92HP, 1905CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 1.9 TD 4x4, BJ.08.96 - 04.02,68KW, 92PS, 1905CCM
Citroën Jumper B US (230p) 2.5 D, my.08.94 - 04.02,63kw, 86hp, 2446ccm
Citroën Jumper Bus (230P) 2.5 TD, My.08.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.5 TDI, My .12.96 - 11.00,79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87HP, 2798CCM
Citroën Jumper Bus (230p) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94KW, 128PS , 2798CCM # Modelli Zall dell'anno di costruzione 11.2001
all 1.9D = payload 1000kg, tutto 1.9td + 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0, My ZCitroën, My .03.94 - 04.02.80KW, 109PS, 1998CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 D, My.07.99 - 04.02,50KW, 68HP, 1905CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 D, BJ.02.94 - 04.02,51KW, 69PS , 1905ccm
1000KG Payload
1000KG PAYLOAD
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90PS, 1905CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.0 HDI, BJ.11.01 - 04.02.62KW, 84PS, 1997CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
Citroën Jum per pannello (230L) 2,5 D 4x4, BJ.03.00 - 04.02,63KW, 86PS, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Pannello Jumper (230L) 2.5 DT 4x4, My.10.96 - 08.97.76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TDI, My.12.96 - 11.00,79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.5 TDI 4x4, My.03.00 - 11.00 , 79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87HP, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.09.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Pannello Jumper (230L) 2.8 HDI 4x4, My.09.00 - 04.02.09.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM
all 1.9D = payload 1000kg, tutti 1.9td + 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.0, My.03.94 - 04.02.80KW, 109HP, 1998CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 1.9 TD, BJ.03.94 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis (230) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02,68KW, 92HP, 1905CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 D, BJ.03.94 - 04.02,63.94 - 04.02,63KW, 86PS, 2446C cm
Citroën Platform Platform / telaio (230) 2.5 D 4x4, My.03.00 - 04.02,63.00 - 04.02,63KW, 86HP, 2446CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
Citroën Piattaforma jumper / telaio (230) 2.5 TDI, My.12.96 - 04.02.12.96 - 04.02,79KW, 107HP, 2446CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.5 TDI 4x4, BJ.03.00 - 04.02,79KW, 107HP, 2446CCM # Piattaforma Jumper ZCitroën / Telaio (230) 2,8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87HP, 2798CCM
Citroën Platform Platform / chassis (230) 2.8 HDI, My.09.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM
all 1.9D = Payload 1000kg, tutto 1.9td + 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8hdi = payload 1400kg
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.0, My.04.02 -, 81kW, 110PS, 1998CCM
Citroën Jumper Bus (244, z_ ) 2.0 hdi, my.04.02 -, 62kw, 84hp, 1997CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.8 HDI, BJ. 04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Bus (244, Z_) 2.8 HDI All Wheel, My.04.02 -, My.04.02 -, 94KW, 128HP, 2798CCM # modelli con 1000 -1400 kg Payload
Citroën Jump Panel ER (244) 2.0, BJ.04.02 -, 81KW, 110PS, 1998CCM
Citroën Jumper Panel Panel (244) 2.0 Bivalente, BJ.02.03 -, 81KW, 110PS, 1998CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.0 HDI, BJ.04.02 -, 62kw, 84PS, 1997CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, BJ.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI 4x4, BJ.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
Citroën Jumper Panel (244) 2.8 HDI, My.05.04 -, 107KW, 146HP, 2798CCM # modelli con payload payload 1000 -1400KG
Citroën Platform / chassis (244) 2.0 hdi, my.04.02 -, 62kw, 84hp, 1997ccm
Citroën Platform Platform / Chassis (244) 2.2 HDI, BJ.04.02 -, 74KW, 101HP, 2179CCM
Citroën Platform Platform / chassis (244) 2.2 HDI, My.02.02 - 06.06.74KW, 101HP, 2179CCM
Citroën Platform Platform / Chassis (244) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94KW, 128hp, 2798CCM
Citroën Platform Platform / Chassis (244) 2.8 HDI, BJ.05.04 -, 107KW, 146PS, 2800CCM
Citroën Platform Platform / chassis (244) 2.8 HDI 4x4, My.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.02.02 - 06.06.94KW, 128HP, 2798CCM # modelli con 1000 -1400KG Payload
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 110, My.07.15 -, 81kw, 110hp, 1997ccm
models fino a carico 1000kg
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 130, My.07.15 -, 96kw, 130hp, 1997ccm
models fino a carico 1000kg
Citroën Jumper Bus 2.0 Bluehdi 160, My.07.15 -, 120kw, 163hp, 1997ccm
models fino a carico 1000kg
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 100, My.04.06 -, 74kW, 101HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 110, My .07.11 -, 81kw, 110hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96KW, 130HP, 2198CCM
Citroën Jumper Bus 2.2 Hdi 150, my.07.11 -, 110kw, 150hp, 2198ccm
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kw, 157hp, 2999CCM
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116KW, 157hp, 2999CCM
Citroën Jumper Bus 3.0 HDI 180, My.07.11 -, 130kw, 177hp, 2999CCM # modelli 2,2HDI + 3.0HDI = PAYLOAD 1200 -1400KG = PAYLOAD 1200 -1400KG,
Citroën Jumper Panel Van 2.2 HDI 100, BJ.04.06 -, 74KW, 101PS, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110HP, 2198CCM
Citroën Pannello Jumper 2. 2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 2.2 HDI 130, BJ.07.11 -, 96KW, 130HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
Citroën Panel Panel 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 155, My.07.10 -, 115kw, 156hp, 2999CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 160, BJ.09.06 -, 116KW , 157PS, 2999CCM
Citroën Jumper Panel 3.0 HDI 180, BJ.07.11 -, 130KW, 177PS, 2999CCM # modelli con 1200 -1400KG PAYLOAD
Citroën Platform Platform / chassis 2.2 HDI 100, BJ.04.06 -, 74KW, 101PS, 2198CCM
Citroën Platform Platform / Chassis 2.2 HDI 110, My.07.11 -, 81kW, 110HP, 2198CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 2.2 HDI 120, My.04.06 -, 88kw, 120HP, 2198CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 2.2 HDI 130, My.07.11 -, 96KW, 130HP, 2198CCM
Citroën Platform Platform / Chassis 2.2 HDI 150, My.07.11 -, 110KW, 150HP, 2198CCM
Citroën Platform Jumper / Chassis 3.0 HDI 145, My.07.10 -, 107kw, 146HP, 2999CCM
Citroën Platform Platform / Chassis 3.0 HDI 160, My.09.06 -, 116KW, 157HP, 2999CCM
Citr piattaforma jumper o chassis 3.0 hdi 180, my.07.11 -, 130kw, 177hp, 2999CCM # modelli con 1200 -1400KG PAYLOAD

fiat Ducato Piattaforma / telaio (290_) 2.5 TD 4x4, My.07.90 - 03.94.70KW, 95PS, 2500CCM
models dall'anno di costruzione 02.1994 + payload 1400kg
fiat Ducato Bus (230_) 2.0 Panorama / Combinato, My.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM
fiat Ducato Bus (230_) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50KW, 68hp, 1905CCM
fiat Ducato Bus (230_) 1.9 TD, My.04.98 - 04.02.04.98 - 04.02,66KW, 90PS, 1905CCM
fiat Ducato Bus (230_) 1.9 D Combinato, My.06.95 - 04.02,51KW, 69HP, 1929CCM
fiat Ducato Bus (230_) 1.9 TD Combinato, My.08.94 - 04.02,59KW, 80hp, 1929ccm
fiat Ducato Bus (230_) 1.9 TD Panorama / Combinato, My.03.94 - 04.02,60KW, 82HP, 1929CCM
fiat Ducato Bus (230_) 2.0 jtd, my.10.01 - 04.02,62kw, 84hp, 1997CCM
fiat Ducato Bus (230_) 2.5 D Combinato, My.08.94 - 04.02,62kw, 84hp, 2500 ccm
fiat Ducato Bus (230_) 2,5 TDI Panorama / Combinato, My.07.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
fiat Ducato Bus (230_) 2.5 TDI Panorama / Combinato, My.03.94 - 04.02, 85KW, 116PS, 2500CCM
FIAT DUCATO BUS (230_) 2,5 TDI 4x4, My.04.97 - 04.02,85KW, 116PS, 2500CCM
models fino ad anno di costruzione 10.2001
fiat Ducato Bus (230_) 2,8 D, My.02.98 - 04.02, 64KW, 87PS, 2800CCM
FIAT DUCATO BUS (230_) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
FIAT DUCATO BUS (230_) 2.8 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
FIAT DUCATO BUS (230_) 2.8 JTD, MY.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
FIAT DUCATO BUS (230_) 2,8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM # Modelli ZAll dell'anno di costruzione 11.2001
all 1.9d + 1.9td = payload 1000kg, tutto 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.0jtd-2.8jtd = payload 1400kg
fiat 1400kg
fiat Ducato (230_) 2.0, My.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM # Pannello Zfiat Ducato (230_) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50KW, 68PS, 1905CCM
FIAT DUCATO PANNELLO (230_) 1.9 TD, MY.04.98 - 04.02,66KW, 90PS, 1905CCM
FIAT DUCATO PANNELLO (230_) 1.9 D , My.03.94 - 04.02,51kw, 69ps, 1929ccm
fiat Ducato Panel (230_) 1.9 TD Cat, My.08.94 - 04.02.08.94 - 04.02,59KW, 80HP, 1929CCM
FIAT DUCATO Panel (230_) 1.9 T D, my.03.94 - 04.02,60kw, 82hp, 1929ccm
fiat Ducato Panel (230_) 2.5 D, My.03.94 - 04.02,62KW, 84HP, 2500CCM
FIAT DUCATO Panel (230_) 2,5 D 4x4, My.03.94 - 04.02 , 62kw, 84hp, 2500ccm
fiat Ducato Panel (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
fiat Ducato Panel (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85KW, 116PS, 2500CCM
FIAT Pannello Ducato (230_) 2.5 TDI 4x4, My.05.98 - 04.02,85KW, 116PS, 2500CCM
FIAT Panel Ducato (230_) 2.8 JTD, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Panel (230_) 2.8 JTD 4x4, My.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Panel (230_) 2.8 D, My.05.98 - 04.02,64KW, 87HP, 2800CCM
FIAT DUCATO Panel (230_) 2.8 D 4x4, My.08.98 - 04.02 , 64kw, 87hp, 2800ccm
fiat Ducato Panel (230_) 2.8 TDI, My.10.97 - 04.02.10.97 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
FIAT DUCATO Panel (230_) 2.8 TDI 4x4, My.06.99 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM # Modelli Zall dall'anno di costruzione 11.2001
all 1.9D + 1.9td = payload 1000kg, tutto 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8jtd = payload 1400kg
fiat Ducato Platform / chassis (230_) 2.0, My.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 1998CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230_) 1.9 D, My.04.98 - 04.02,50KW, 68HP, 1905CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 1.9 TD, My. 04.98 - 04.02,66KW, 90HP, 1905CCM
fia piattaforma Ducato / telaio (230_) 1.9 D, My.03.94 - 04.02,51KW, 69hp, 1929ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 1.9 TD Cat, My.08.94 - 04.02 , 59kw, 80hp, 1929ccm
fia piattaforma / telaio (230_) 1.9 TD, My.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,60KW, 82HP, 1929CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2,5 D 4x4, My.03.94 - 04.02,62KW, 84hp, 2500ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2,5 D, My.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,62KW, 84HP, 2500CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2.5 TDI, BJ.03.94 - 04.02,80KW, 109PS, 2500CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2.5 TDI, My.03.94 - 04.02,85KW, 116hp, 2500ccm
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230_) 2.5 TDI 4x4, My.06.98 - 04.02,85KW, 116HP, 2500CCM
FIAT PIATTAFORMA DUCATO / Chassis (230_) 2.8 JTD, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230_) 2.8 JTD 4x4, My.10.01 - 04.02,94KW, 128h P, 2799CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2.8 IDTD 4x4, My.05.98 - 09.01.05.98 - 09.01.05.98 - 09.01.90KW, 122HP, 2799CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230_) 2,8 JTD, My.03.01 - 04.02,94KW, 128HP, 2799CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (230_) 2.8 D, My.02.98 - 04.02,64KW, 87HP, 2800CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (230_) 2.8 TDI, My.12.98 - 04.02,90KW, 122PS, 2800CCM
all 1.9D + 1.9td = payload 1000kg, tutto 2.0i = payload 1000 -1400kg,
all 2.5d-2.8jtd = payload 1400kg
fiat ducato bus (244_) 2.0, my.04.02 -, 81kw, 110ps, 1998ccm
fiat Ducato ( 244_) 2.0 4x4, My.05.02 - 07.06,81KW, 110HP, 1998CCM
FIAT DUCATO BUS (244_) 2.0 BiPower, My.11.02 -, 81kW, 110HP, 1998CCM
fiat Ducato Bus (244_) 2,0 JTD, My.04.02 - , 62kw, 84ps, 1997CCM
fiat Ducato Bus (244_) 2.3 JTD, My.04.02 -, 81kw, 110PS, 2286CCM
FIAT DUCATO BUS (244_) 2.8 JTD, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
FIATO (244_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, My.07.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Bus (244_) 2,8 JTD, My.04.04 - 07.06.04.04 - 07.06.107KW, 145HP, 2800CCM # modelli con payload 1100- 1500kg
fiat Ducato Panel (244_) 2.0, My.04.02 -, 81KW, 110HP, 1998CCM
fiat Ducato Panel (244_) 2.0 BiPower, My.11.02 -, 81kw, 110hp, 1998CCM
FIAT DUCATO Panel (244_) 2.0 JTD, BJ.04.02 - , 62KW, 84PS, 1997CCM
FIAT DUCATO PANNELLO (244_) 2.3 JTD, BJ.04.02 -, 81KW, 110PS, 2286CCM
FIAT DUCATO PANNELLO (244_) 2.8 JTD, MY.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
FIAT DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4, My.07.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
fiat Ducato Panel (244_) 2.8 JTD Power, My.05.04 -, 107kW, 146PS, 2800CCM # modelli con payload 1100- 1500kg
fia Piattaforma Ducato / Chassis (244_) 2.0, my.04.02 - 07.06.04.02 - 07.06,81kw, 110hp, 1998ccm
fiat Ducato Piattaforma / chassis (244_) 2.0 jtd, My.04.02 - 07.06.04.02 - 07.06,62KW, 84hp, 1997CCM
fiat Ducato Piattaforma / Chassis (244_) 2.3 JTD, My.04.02 - 07.06.04.02 - 07.06,81KW, 110HP, 2286CCM
fiat Ducato Platform / chassis (244_) 2.8 JTD, My.04.02 - 07.06.04.02 - 07.06.04.02 - 07.06.04KW, 128HP, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244_) 2.8 JTD 4x4, My.10.02 - 07.06.0202 - 07.06.94KW, 128hp, 2798CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (244_) 2.8 JTD Power, My.05.04 - 07.06.107KW, 146HP, 2800CCM # Modelli Zall con carico utile 1100- 1500kg
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 140 Potenza naturale, My.04.09 -, 100kw, 136HP, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74KW, 100HP , 2198CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D, My.06.11 -, 85kw , 116hp, 1956ccm
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D, My.07.06 -, 88kw, 120HP, 2287CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 - , 96KW, 131hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, My.06.11 -, 109kw, 148hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, My. 04.15 -, 110KW, 150HP, 2287CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D, My.04.10 -, 107kw, 146hp, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, My.10.06 -, 115kw, 156hp, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, My.07.06 -, 116kw, 158hp, 2999CCM
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D, bj.12.15 -, 130kw, 177hp, 2287ccm
fiat Ducato Bus (250_, 290_) 18 0 Multijet 3,0 D, My.06.11 -, 130kw, 177hp, 2999ccm # modelli con payload 1100- 1500kg
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 140 Potenza naturale, BJ.04.09 -, 100KW, 136PS, 2999CCM
FIAT Pannello Ducato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D, BJ.07.06 -, 74KW, 100HP, 2198CCM
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D, BJ.06.11 -, 85kw, 116PS, 1956ccm
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D, My.07.06 -, 88kw, 120HP , 2287ccm
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4, My.03.10 -, 88kW, 120HP, 2287CCM # Pannello Zfiat Ducato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 -, 96KW, 131HP 2287 CM
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, BJ.06.11 -, 109KW, 148PS, 2287CCM
FIAT Panel Ducato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, My.12.15 -, 110kw, 150hp, 2287ccm
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D, BJ.04.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
fiat Ducato Panel (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, BJ .07.06 -, 115KW, 156HP, 2999CCM
fiat Ducato PA nel (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, BJ.07.06 -, 116KW, 158HP, 2999CCM
FIAT DUCATO Panel (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D, BJ.12.15 -, 130KW, 177HP, 2287CCM # Pannello Zfiat Ducato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D, My.06.11 -, 130kw, 177hp, 2999ccm # modelli con carico utile 1100- 1500kg
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D , BJ.07.06 -, 74KW, 100HP, 2198CCM
fiat Ducato piattaforma / telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D, My.10.11 -, 83kw, 113hp, 2287ccm
fiat Ducato Piattaforma / chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D, BJ.06.11 -, 85KW, 116HP, 1956CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D, BJ.07.06 -, 88kw, 120HP, 2287CCM
FIAT PIATTAFORMA DUCATO / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4, My.03.10 -, 88kw, 120hp, 2287ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D, My.01.07 -, 96kW, 131HP , 2287ccm
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, BJ.06.11 -, 109KW, 148HP, 2287CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D, BJ. 12.15 -, 110KW, 150 HP, 2287CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D, BJ.04.10 -, 107KW, 146HP, 2999CCM
fiat Ducato Piattaforma / telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, BJ .07.06 -, 115kw, 156hp, 2999CCM
fiat Ducato piattaforma / telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D, BJ.07.06 -, 116KW, 158HP, 2999CCM
fiat Ducato Piattaforma / chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D, BJ.12.15 -, 13 kw, 177hp, 2287ccm
fiat Ducato piattaforma / telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D, My.06.11 -, 130kw, 177hp, 2999CCM # Modelli ZAll con carico utile 1100- 1500 kg

peugeot boxer bus (230p) 2.5 TD, My.07.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TD 4x4, My.07.96 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI, My.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.5 TDI 4x4, My.01.97 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 D, My.01.99 - 02.02,64KW, 87PS, 2798CCM
models partendo dal telaio numero S16204256
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Bus (230p) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94KW, 128HP, 2798CCM
models dal telaio no. S16204256 # Modelli Zall con payload 1400kg, ad eccezione di 2.8HDI 4x4 = PAYLOAD 1000-1400KG
peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TD, My.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot Boxer Van (230L) 2.5 TDI, My. 01.97 - 04.02.79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.5 TDI 4x4, My.07.99 - 04.02.07.99 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64KW, 87PS , 2798CCM
modelli a partire dal telaio Numero S16204256
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Panel (230L) 2.8 HDI 4x4, My.10.00 - 04.02,94KW, 128HP , 2798 ccm
models dal telaio no. S16204256
all Modelli con payload 1400kg

peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TD, BJ.03.94 - 04.02.03.94 - 04.02,76KW, 103HP, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TDI, BJ.01.97 - 04.02, 79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4, BJ.07.99 - 04.02,79KW, 107PS, 2446CCM
peugeot Boxer Platform / chassis (ZCT_) 2.8 D, BJ.01.99 - 02.02,64KW, 87PS , 2798CCM
modelli partendo dal telaio Numero S16204256
peugeot Platform Boxer / chassis (ZCT_) 2.8 HDI, BJ.11.00 - 04.02,94KW, 128PS, 2798CCM # modelli con payload 1400kg

peugeot boxer bus (244, z_) 2.0 , My.04.02 -, 81kW, 110PS, 1998CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0 HDI, My.04.02 -, 62KW, 84PS, 1997CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDI, My.04.02 -, 74KW, 101PS, 2179CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI, My.04.02 -, 94KW, 128PS, 2798CCM
peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDI 4x4, My.04.02 -, 94kW, 128PS, 2798CCM
